所在位置:首页 > 政府采购 > 协议供货 > 正文
2008年松阳县农民饮用水工程HDPE管道及管件协议采购价格表
发布时间:2008-12-25 9:02:44 作者:
1PE80级)给水管清单、基价及中标协议采购价表
压力等级(Mpa) 规格:公称外径 计量 金额(元) 福建亚通 台州奥博
单位 基准价 协议采购价 协议采购价
(SDR33)公称压力 D160×4.9 m 73.50 37.78 24.11
D200×6.2 m 117.00 60.14 38.38
0.4Mpa管材 D250×7.7 m 179.40 92.21 58.84
D355×10.9 m 360.00 185.04 118.08
(SDR21)公称压力 D90×4.3 m 35.40 18.20 11.61
D110×5.3 m 53.40 27.45 17.52
0.6Mpa管材 D160×7.7 m 112.50 57.83 36.90
D200×9.6 m 172.50 88.67 56.58
D250×11.9 m 270.00 138.78 88.56
D355×16.9 m 560.10 287.89 183.71
  D75×4.5 m 30.00 15.42 9.84
D90×5.4 m 43.50 22.36 14.27
(SDR17)公称压力 D110×6.6 m 65.10 33.46 21.35
D160×9.5 m 137.10 70.47 44.97
0.8Mpa管材 D200×11.9 m 213.90 109.94 70.16
D225×13.4 m 270.00 138.78 88.56
  D250×14.8 m 330.90 170.08 108.54
  D355×21.1 m 690.00 354.66 226.32
  D63×4.7 m 29.78 15.31 9.77
D75×5.6 m 36.90 18.97 12.10
(SDR13.6)公称压力 D90×6.7 m 53.10 27.29 17.42
D110×8.1 m 80.10 41.17 26.27
  D160×11.8 m 167.40 86.04 54.91
1.0Mpa管材 D200×14.7 m 257.40 132.30 84.43
D250×18.4 m 410.10 210.79 134.51
  D355×26.1 m 864.90 444.56 283.69
  D25×2.3 m 5.08 2.61 1.67
D32×3.0 m 9.48 4.87 3.11
  D40×3.7 m 12.86 6.61 4.22
D50×4.6 m 22.68 11.66 7.44
(SDR11)公称压力 D63×5.8 m 34.86 17.92 11.43
D75×6.8 m 43.50 22.36 14.27
1.25Mpa管材 D90×8.2 m 62.40 32.07 20.47
D110×10.0 m 95.10 48.88 31.19
  D160×14.6 m 201.60 103.62 66.12
  D200×18.2 m 317.40 163.14 104.11
  D225×20.5 m 402.60 206.94 132.05
  D250×22.7 m 495.00 254.43 162.36
  D355×32.2 m 1020.00 524.28 334.56
2PE100级)给水管清单、基价及中标协议采购价表
压力等级(Mpa) 规格:公称外径 计量 金额(元) 福建亚通 台州奥博
单位 基准价 协议采购价 协议采购价
(SDR26)公称压力 D110×4.2 m 44.10 22.67 14.46
D160×6.2 m 93.00 47.80 30.50
0.6Mpa管材 D200×7.7 m 146.10 75.10 47.92
D250×9.6 m 219.90 113.03 72.13
  D355×13.6 m 455.10 233.92 149.27
  D90×4.3 m 39.90 20.51 13.09
D110×5.3 m 54.90 28.22 18.01
(SDR21)公称压力 D160×7.7 m 114.90 59.06 37.69
D200×9.6 m 187.50 96.38 61.50
0.8Mpa管材 D225×10.8 m 242.40 124.59 79.51
D250×11.9 m 270.00 138.78 88.56
  D355×16.9 m 564.90 290.36 185.29
  D75×4.5 m 31.50 16.19 10.33
  D90×5.4 m 45.00 23.13 14.76
(SDR17)公称压力 D110×6.6 m 66.00 33.92 21.65
D160×9.5 m 141.00 72.47 46.25
  D180×10.7 m 170.10 87.43 55.79
1.0Mpa管材 D200×11.9 m 219.90 113.03 72.13
D225×13.4 m 279.90 143.87 91.81
  D250×14.8 m 335.10 172.24 109.91
  D355×21.1 m 690.00 354.66 226.32
  D63×4.7 m 30.46 15.66 9.99
D75×5.6 m 37.50 19.28 12.30
(SDR13.6)公称压力 D90×6.7 m 54.90 28.22 18.01
D110×8.1 m 75.90 39.01 24.90
  D160×11.8 m 174.90 89.90 57.37
1.25Mpa管材 D200×14.7 m 264.90 136.16 86.89
D250×18.4 m 420.00 215.88 137.76
  D355×26.1 m 845.10 434.38 277.19
  D20×2.0 m 4.74 2.44 1.55
D25×2.3 m 6.09 3.13 2.00
  D32×3.0 m 10.83 5.57 3.55
D40×3.7 m 14.22 7.31 4.66
  D50×4.6 m 22.68 11.66 7.44
(SDR11)公称压力 D63×5.8 m 36.22 18.62 11.88
D75×6.8 m 43.5 22.36 14.27
1.6Mpa管材 D90×8.2 m 63.9 32.84 20.96
D110×10.0 m 98.1 50.42 32.18
  D160×14.6 m 204.9 105.32 67.21
  D200×18.2 m 323.1 166.07 105.98
  D250×22.7 m 500.1 257.05 164.03
  D355×32.2 m 1025.1 526.90 336.23

本新闻共9页,当前在第1页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

版权所有:松阳县招标投标中心
技术支持:联信科技